명곡을 이렇게 망칠수 있다뉘 T_T
vegas 8.0 + 월컨 내장 무비툴로 제작.
vegas 8.0 + 월컨 내장 무비툴로 제작.
어제 우연히 술한잔하고 C&C3 데모를 설치한다음에 순싯간에 빠져드는 나를 보았다.
얼마전 기대를 하고 구입한 슈프림커맨더의 실망때문일까?














일단 기본 점수 부터.
1. 기술
- 킬 : 1점
- 전략목표폭파 : 1점
- 타이탄포탑 파괴 : 2점
- 타이탄코어 파괴 : 2점
- 타이탄포탑 수리 : 2점
2. 팀
- 사살지원 : 0.5점
- 드라이버 사살 지원 : 0.5점
- 소생 : 1점
- 힐 : 1점
- 보급 : 1점
- 수리 : 1범
3. 처벌
- 팀킬 : -3점
- 자살 : -2점
- 팀손상 : -1점
- 팀차량손상 : -1점
4. 지휘관점수
- 승리 : 딴점수의 200%
- 패배 : 딴점수의 50%
* 점수제한
- 수리 : 50점
- 힐 : 50점
- 보급 : 100점
- 타이탄포탑파괴 : 8점
- 타이탄포탑수리 : 8점
여기에 지휘점수란게 있다.
분대장이 어느 목표를 공격하라 방어하라고 하면 일정 반경 안에서 적을 죽이거나 점령, 아군을 살리면 분대장/분대원이 분대점수 +1점을 먹는다. 분대소속원에게는 분대경험치가 쌓여 일정점수가 되면 임시 무기 해제가 가능하다.
마찬가지로 지휘관도 분대장에게 명령을 내려 분대장이 이를 수행하면 지휘점수 +1점을 먹는다.
그리고 훈장, 뱃지, 리본, 핀으로 점수 먹을 수 있다.
훈장은 일단 점수가 없으니 패스, 따면 딴걸로 끝! 일종의 명예... ㅡㅡ;;
뱃지는 다음과 같다.
| 보급병 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R12킬 | 총15시간,1R20킬 | 총50시간,1R30킬 | |
| 정찰병 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R12킬 | 총15시간,1R20킬 | 총50시간,1R30킬 | |
| 돌격병 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R12킬 | 총15시간,1R20킬 | 총50시간,1R30킬 | |
| 공병 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R12킬 | 총15시간,1R20킬 | 총50시간,1R30킬 | |
| 분대장 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R분대장스폰10회 | 총300점분대점수,1R20회스폰 | 총600점분대점수,1R30회스폰 | |
| 수집 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R나이프7킬 | 총50킬,1R나이프10킬 | 총100킬,1R나이프15킬 | |
| 권총 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R권총5킬 | 총50킬,1R7킬 | 총300킬,1R18킬 | |
| 폭파 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R폭발물10킬 | 총10킬,1R15킬 | 총300킬,1R20킬 | |
| 대공방어 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R대공무기3분탑승 | 총20시간이용,1R15킬 | 총50시간이용,1R30킬 | |
| 지휘관 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 40점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R지휘점수30점 | 총퀀커지휘점수1000점,1R지휘20분 | 총퀀커지휘점수4000점,1R지휘25분 | |
| 타이탄지휘 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 40점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R지휘점수80점 | 총타이탄지휘점수1000점,1R지휘20분 | 총타이탄지휘점수4000점,1R지휘25분 | |
| 수리 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R수리8점 | 총10시간수리,1R수리10점 | 총60시간수리 총수리200점,1R수리15점 | |
| 메딕 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R힐링8점 | 총10시간힐링,1R힐링10점 | 총60시간힐링 총힐링400점,1R힐링15점 | |
| 보급 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R보급8점 | 총10시간보급,1R보급10점 | 총50시간보급 총보급400점,1R보급15점 | |
| 기갑 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R15분탑승 | 총25시간,1R15킬 | 총50시간,1R35킬 | |
| 항공 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R15분탑승 | 총25시간,1R15킬 | 총50시간,1R35킬 | |
| 차량 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R10분탑승 | 총25시간,1R5로드킬 | 총40시간,1R12로드킬 | |
| 타이탄공격 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R공격8점 | 총30시간,1R공격15점 | 총60시간,1R공격30점 | |
| 타이탄방어 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 20점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R방어8점 | 총30시간,1R방어15점 | 총60시간,1R방어30점 | |
| 타이탄파괴 | 동장 | 은장 | 금장 |
| 40점 | 500점 | 1,000점 | |
| 1R콘솔2개파괴 | 총10개콘솔파괴,1R코어1파괴 | 총40개콘솔파괴,1R코어1,콘솔3파괴 |
댓글을 달아 주세요
글뻥님의 블로그군...후후후
앗~ 비상구님 다녀가셨군요 ^^;;