이번에도 전만 못하게 나온듯 -_-;;
(World in Conflict TA Chart 1.08)
| 구분 | 상세 | 보병 | 서포트 | 기갑 | 항공 | Time | Cooltime |
| 지원 | 항공정찰 [항공] |
8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 30 |
| 12 | 20 | 16 | 20 | ||||
| 18 | 30 | 24 | 30 | ||||
| 공수보병 [보병] |
5 | 10 | 8 | 10 | 35 | 90 | |
| 10 | 20 | 16 | 20 | ||||
| 15 | 30 | 24 | 30 | ||||
| 공수짚차 [서포트] |
8 | 6 | 10 | 10 | 35 | 90 | |
| 16 | 12 | 20 | 20 | ||||
| 24 | 18 | 30 | 30 | ||||
| 공수경전차 [기갑] |
10 | 10 | 8 | 10 | 35 | 90 | |
| 20 | 20 | 16 | 20 | ||||
| 30 | 30 | 24 | 30 | ||||
| 다리복구 [서포트] |
15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 30 | |
| 30 | 20 | 30 | 24 | ||||
| 45 | 30 | 45 | 36 | ||||
| 항공폭격 | 네이팜 | 8 | 20 | 90 | |||
| 16 | |||||||
| 24 | |||||||
| 탱크버스터 | 6 | 12 | 90 | ||||
| 12 | |||||||
| 18 | |||||||
| 정밀폭격 [서포트] |
14 | 10 | 12 | 12 | 11 | 30 | |
| 28 | 20 | 24 | 24 | ||||
| 42 | 30 | 36 | 36 | ||||
| 공대공요격 [서포트/항공] |
12 | 10 | 15 | 10 | 12 | 30 | |
| 24 | 20 | 30 | 20 | ||||
| 36 | 30 | 45 | 30 | ||||
| 화학탄 | 12 | 15 | 30 | ||||
| 22 | |||||||
| 32 | |||||||
| 대규모공습/에어쇼 | 25 | 15 | 30 | ||||
| 45 | |||||||
| 65 | |||||||
| 화력지원 | 박격포지원 | 5 | 10 | 30 | |||
| 10 | |||||||
| 15 | |||||||
| 클러스터폭격 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 18 | |||||||
| 26 | |||||||
| 야포지원 | 14 | 12 | 30 | ||||
| 26 | |||||||
| 38 | |||||||
| 정밀포격 | 15 | 10 | 30 | ||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
| 데이지커터/기화폭탄 | 30 | 15 | 30 | ||||
| 50 | |||||||
| 70 | |||||||
| 융단폭격 | 45 | 15 | 90 | ||||
| 75 | |||||||
| 95 | |||||||
| 핵 | 80 | 16 | 450 | ||||
| 140 | |||||||
| 180 | |||||||
* Bug - EU 항공병과의 경우 항공 정찰이 타국은 10TA이나 8TA로 하향적용 되어 있음.





469901
179
190





